目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
中共抚顺市委宣传部主要职责因文件为涉密文件,因此不予公开。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党辽宁省抚顺市委员会宣传部2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
无
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计2,232.51万元,包括:
1.财政拨款收入2,232.51万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入2,232.51万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加473.18万元,增长26.90%。主要原因:全市统一部署安排,追加媒体宣传专项和百万学子学雷锋等项目经费。
(二)支出总计2,232.51万元,包括:
1.基本支出995.49万元,占支出总计的44.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出903.34万元;商品和服务支出86.60万元;对个人和家庭的补助5.55万元。
2.项目支出1,237.02万元,占支出总计的55.41%。主要包括党报党刊专项、精神文明创建专项、抚顺流量工程等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加473.18万元,增长26.90%。主要原因:追加项目支出。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:无。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2025年度财政拨款支出2,232.51万元,其中:基本支出995.49万元,项目支出1,237.02万元。与上年相比,财政拨款支出增加473.18万元,增长26.90%,主要原因:追加项目支出。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的160.54%,其中:基本支出完成年初预算的125.06%,项目支出完成年初预算的208.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,232.51万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出1,981.15万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)766.39万元,主要是在职人员工资、保险、商品和服务支出等支出。完成年初预算的135%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调标、商品和服务支出追加。
(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)1,214.76万元,主要是机关运行保障等支出。完成年初预算的205%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中期预算追加调整追加媒体宣传专项等项目资金。
2.教育支出0.98万元,具体包括:
(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)0.98万元,主要是”扫黄打非“专项培训等支出。完成年初预算的66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原定邀请省扫黄打非工作机制成员单位专家授课,因会议冲突,专家不能来抚授课,压缩课时导致。
3.文化旅游体育与传媒支出21.28万元,具体包括:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)21.28万元,主要是中央支持地方公共文化服务产业资金等支出。完成年初预算的28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库在途未支付。
4.社会保障和就业支出102.62万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.61万元,主要是行政事业单位养老等支出。完成年初预算的96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)87.67万元,主要是行政事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的110%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.34万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。
5.卫生健康支出50.37万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)50.37万元,主要是医疗保险等支出。完成年初预算的111%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。
6.住房保障支出76.11万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)71.38万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4.73万元,主要是购房补贴等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.14万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费5.25万元,公务用车购置及运行维护费2.89万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费5.25万元,占“三公”经费支出的64.50%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计23批次、605人、5.25万元,主要用于无等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年增加4.65万元,增长775.00%,主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.89万元,占“三公”经费支出的35.50%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少0.01万元,下降0.34%,主要是公车维护费用调整等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.89万元,主要用于公车维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出995.49万元,其中:人员经费908.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费86.60万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出86.60万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加3.67万元,增长4.43%,主要原因是公用经费预算增加。
(二)政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
详见中共抚顺市委宣传部绩效自评表
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委员会宣传部 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,232.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,981.15 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 0.98 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 21.28 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 102.62 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 76.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,232.51 | 本年支出合计 | 58 | 2,232.51 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,232.51 | 总计 | 62 | 2,232.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委员会宣传部 | 单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,232.51 | 2,232.51 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,981.15 | 1,981.15 | |||||
20133 | 宣传事务 | 1,981.15 | 1,981.15 | |||||
2013301 | 行政运行 | 766.39 | 766.39 | |||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 1,214.76 | 1,214.76 | |||||
205 | 教育支出 | 0.98 | 0.98 | |||||
20508 | 进修及培训 | 0.98 | 0.98 | |||||
2050803 | 培训支出 | 0.98 | 0.98 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.28 | 21.28 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.28 | 21.28 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.28 | 21.28 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.62 | 102.62 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.62 | 102.62 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.61 | 8.61 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.67 | 87.67 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 50.37 | 50.37 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.37 | 50.37 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 50.37 | 50.37 | |||||
221 | 住房保障支出 | 76.11 | 76.11 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 76.11 | 76.11 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 71.38 | 71.38 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 4.73 | 4.73 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委员会宣传部 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,232.51 | 995.49 | 1,237.02 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,981.15 | 766.39 | 1,214.76 | |||
20133 | 宣传事务 | 1,981.15 | 766.39 | 1,214.76 | |||
2013301 | 行政运行 | 766.39 | 766.39 | ||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 1,214.76 | 1,214.76 | ||||
205 | 教育支出 | 0.98 | 0.98 | ||||
20508 | 进修及培训 | 0.98 | 0.98 | ||||
2050803 | 培训支出 | 0.98 | 0.98 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.28 | 21.28 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.28 | 21.28 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.28 | 21.28 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.62 | 102.62 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.62 | 102.62 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.61 | 8.61 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.67 | 87.67 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 50.37 | 50.37 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.37 | 50.37 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 50.37 | 50.37 | ||||
221 | 住房保障支出 | 76.11 | 76.11 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 76.11 | 76.11 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 71.38 | 71.38 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 4.73 | 4.73 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委员会宣传部 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,232.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,981.15 | 1,981.15 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.98 | 0.98 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 21.28 | 21.28 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 102.62 | 102.62 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.37 | 50.37 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 76.10 | 76.10 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,232.51 | 本年支出合计 | 59 | 2,232.51 | 2,232.51 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,232.51 | 总计 | 64 | 2,232.51 | 2,232.51 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委员会宣传部 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,232.51 | 995.49 | 1,237.02 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,981.15 | 766.39 | 1,214.76 |
20133 | 宣传事务 | 1,981.15 | 766.39 | 1,214.76 |
2013301 | 行政运行 | 766.39 | 766.39 | |
2013302 | 一般行政管理事务 | 1,214.76 | 1,214.76 | |
205 | 教育支出 | 0.98 | 0.98 | |
20508 | 进修及培训 | 0.98 | 0.98 | |
2050803 | 培训支出 | 0.98 | 0.98 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.28 | 21.28 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.28 | 21.28 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.28 | 21.28 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 102.62 | 102.62 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.62 | 102.62 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.61 | 8.61 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.67 | 87.67 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 50.37 | 50.37 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.37 | 50.37 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 50.37 | 50.37 | |
221 | 住房保障支出 | 76.11 | 76.11 | |
22102 | 住房改革支出 | 76.11 | 76.11 | |
2210201 | 住房公积金 | 71.38 | 71.38 | |
2210203 | 购房补贴 | 4.73 | 4.73 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委员会宣传部 | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 903.34 | 302 | 商品和服务支出 | 86.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 264.43 | 30201 | 办公费 | 0.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 157.23 | 30203 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 156.52 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.67 | 30207 | 邮电费 | 4.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.34 | 30208 | 取暖费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.37 | 30209 | 物业管理费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 71.38 | 30213 | 维修(护)费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 107.47 | 30215 | 会议费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.55 | 30216 | 培训费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 5.55 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30226 | 劳务费 | 5.35 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 13.18 | 31201 | 资本金注入 | ||
30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.89 | 31204 | 费用补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 40.41 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.49 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 908.89 | 公用经费合计 | 86.60 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委员会宣传部 | 单位:万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委员会宣传部 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委员会宣传部 | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 8.14 | 8.14 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 5.25 | 5.25 |
3、公务用车购置及运行费 | 2.89 | 2.89 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.89 | 2.89 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2025年度 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 004001中共抚顺市委宣传部本级-210400000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 796.01 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 796.01 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费(刚性) | 5.35 | 5.34 | 99.94% | 10 | 9.99 | |||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 41.03 | 40.84 | 99.54% | 10 | 9.95 | ||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 267.65 | 263.67 | 98.51% | 10 | 9.85 | ||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 685.63 | 685.62 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
保障单位正常运转,保证基本支出人员经费及公用经费 | 保障单位正常运转,保证基本支出人员经费及公用经费 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
